선진농업기술 실현을 위해 홍성군 농업기술센터가 만들어 가겠습니다.
기간내 임대료 미납 시 임대예약을 자동취소합니다.
농기계 구입 단가 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|
100만원 미만 | 5,000원 | 임대료 1일 기준 |
100만원 이상 200만원 미만 | 10,000원 | |
200만원 이상 400만원 미만 | 15,000 | |
400만원 이상 600만원 미만 | 20,000 | |
600만원 이상 800만원 미만 | 25,000 | |
800만원 이상 1,000만원 미만 | 30,000 | |
1,000만원 이상 | 구입 단가의 1/1,000 (100원 단위 절사) |
※ 1일 / 임대료 5,000원 ~ 255,000원(볏집결속 및 랩핑기)
트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등 주행형기종(수도작)은 임대제외
트랙터부착형 퇴비살포기는 트랙터 이동을 원칙으로 함(도로교통법 준수)
기 종 명 | 사용용도 | 사용료(원) |
---|---|---|
콩선별기(내방용) | 콩선별 40kg(1포당) | 3,000 |
콩순 예취기 | 콩순 절단기 | 5,000 |
고압세척기 | 과수원박피제거 및 세척 | |
인력파종기 | 씨앗파종(콩, 양파, 대파 등) | |
탈망기 | 벼종자 탈망 | |
동력배토기 | 수도작 배토(도구) | |
인력 비닐피복기 | 두둑 비닐피복 | |
지주목제거기(인) | 파이프 제거 | |
양수기 | 양수기 작업 | |
동력살분무기 | 유제, 입제 살포 | 구형5,000 |
14년10,000 | ||
콩정선기 | 콩 꺼럭 제거 | 10,000 |
석회살포기(트) | 트랙터견인 살포 | |
콩선별기 | 콩 대,중,소 선별 | |
인력 육묘파종기 | 산파묘 파종 | |
비료살포기(트) | 트랙터부착 살포 | |
엔진분무기 | 유제 살포 | |
지주목설치기(자주식) | 인삼지주목 설치(청공기) | |
정지기(그레이더) | 트랙터견인 흙 평탄 | |
심경쟁기(1골) | 트랙터견인 쟁기 | |
탈곡기(콩.깨) | 전기 및 트랙터이용 탈곡기 | |
사각볏짚절단기 | 볏짚을 3등분 절단 | 15,000 |
땅콩 탈곡기 | 전기식 땅콩탈곡기 | |
콩 수확기 | 콩을 한줄씩 예취 | |
마늘쪽 분리기 | 마늘쪽 분리 | |
휴대용 전동가위 | 전동가위(밧데리식) | |
동력 제초기 | 수도작(제초작업) | |
논두렁조성기 | 트랙터부착 논두렁 조성 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
반전집초기 | 건초류 정리작업 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
땅속작물수확기(경) | 경운기부착 작업(로타리 작업) | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
넝쿨파쇄기(경) | 줄기 절단기 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
관리기(부착작업기 일체) | 로타리, 두둑, 비닐피복, 붓주기 등 | 20,000 |
견인형 방제기 | 트랙터부착 방제(추레라) | |
땅콩 탈피기 | 땅콩 탈피 | |
퇴비살포기(경)(트) | 경운기,트랙터견인 퇴비살포 | |
중경제초기(트) | 트랙터부착 잡초작업 | |
육묘파종기(자동) | 산파묘 자동파종 | |
디스크모우어(트) | 사료작물예취(보리, 호밀등) | |
콩 파종기(트) | 트랙터 견인 콩 파종 | |
휴립 복토기(트) | 1골, 2골씩 골을 타며 복토 | |
농산물 선별기 | 대, 중, 소 선별 | |
감자 선별기 | 감자 선별(대,중,소) | |
파이프 밴딩기 | 하우스파이프 정형 및 성형 | |
심경로타리 | 트랙터부착 심경로타리 | |
돌수거기(트) | 트랙터 견인 돌 수거 | |
일반쟁기(트) | 트랙터 견인 3련, 4련 | |
쟁기(이랑5련,몰드보드)(트) | 트랙터 견인 5련(수도작) | |
표트묘 파종기 | 표트묘 파종기 작업 | |
두둑 형성기(트) | 로타리부착 둥근두둑 평두둑 형성 | 25,000 |
목초수확기(초파) | 작물예취(잘게 절단) | |
씨감자 절단기 | 감자절단 3절, 4절 | |
못자리 성형기(트) | 트랙터 견인 마른못자리 형성 | |
일괄 휴립복토기(1골,2골) | 트랙터부착 두둑 및 비닐피복작업 | |
땅속작물수확기(트) | 트랙터부착(수확 일체) | 14년30,000 |
구형15,000 | ||
30,000 | ||
복토직파기(트) | 트랙터견인 벼, 콩, 등을 파종 | |
조사료 줄파종기(21조) | 트랙터 견인 조사료 파종 | |
승용동력예취기(자주식) | 승용 예취기(과수원또는 평지) | |
크랑크로타리(X160) | 트랙터부착 심경로타리 | 30,000 |
진압기(작물진압) | 트랙터 견인(보리, 사료작물 등) | |
인삼두둑형성기 | 트랙터부착 두둑형성(2골) | 35,000 |
삼종자 파종기(자주식) | 인삼종자 파종 | |
묘삼 이식기(자주식) | 묘삼 이식기 | |
크랑크로타리(X190) | 트랙터부착 심경로타리 | 40,000 |
옥수수 파종기 4조 | 트랙터 견인 옥수수 파종 | |
이식기(1조) | 포트묘 이식(배추, 고추, 감자,등) | |
사각 결속기(트) | 트랙터견인 볏짚 사각결속 | 50,000 |
랩 피복기 | 원형으로 결속된 사료작물을 비닐피복 | 55,000 |
하베스타(1조) | 1조 예취하여 잘게절단(엔시레이지용) | |
액비살포기(땅속) | 트랙터 부착 축산분요 살포(3톤) | |
액비살포기(자주식) | 트랙터 부착 축산분요 살포(2톤) | |
자주식 퇴비살포기 | 자체동력이용 퇴비살포 | 60,000 |
계사청소기(트) | 트랙터 견인 계사내 청소(로타리) | |
승용관리기작업(일체) | 방제 및 비료살포작업 | 70,000 |
농용굴삭기 | 미니굴삭기(과원 및 나무식제) | 75,000 |
원형결속기(중형) | 사료작물 원형결속 | 80,000 |
잔가지파쇄기(자주식) | 전정가지 파쇄 | |
농용로더 | 축산물 운반 | 85,000 |
원형결속기(대형) | 사료작물 원형결속 | 120,000 |
포트묘 이앙기 | 포트이앙기(4조) | 125,000 |
옥수수 전용베일러 | 예취된 옥수수 원형으로 결속 | 185,000 |
하베스타(2조) | 2조 예취하여 잘게절단(엔시레이지용) | |
콤비베일러 | 원형결속 및 피닐피복(동시작업) | 255,000 |
(기준: 1일)
기 종 명 | 사용용도 | 사용료(원) |
---|---|---|
콩선별기(내방용) | 콩선별 40kg(1포당) | 3,000 |
고압세척기 | 과수원박피제거 및 세척 | 5,000 |
인력파종기 | 씨앗파종(콩,양파,대파 등) | |
탈망기 | 벼종자 탈망 | |
동력배토기 | 수도작 배토(도구) | |
비료살포기(트) | 트랙터부착 살포 | 10,000 |
석회살포기(트) | 트랙터견인 살포 | |
인력 육묘파종기 | 산파묘 파종 | |
동력살분무기 | 입체 살포 | |
지주목설치기(자주식) | 인삼지주목 설치(청공기) | |
심경쟁기(1골) | 트랙터견인 쟁기 | |
농산물제피기(은행) | 은행 피복 제거 | |
탈곡기(콩,깨) | 전기 및 트랙터이용 탈곡기 | |
마늘쪽 분리기 | 마늘쪽 분리 | 15,000 |
휴대용 전동가위 | 전동가위(밧데리식) | |
논두렁조성기 | 트랙터부착 논두렁 조성 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
반전집초기 | 건초류 정리작업 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
땅속작물수확기(경) | 경운기부착 작업(로타리 작업) | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
넝쿨파쇄기(경) | 줄기 절단기 | 14년20,000 |
구형15,000 | ||
관리기(부착작업기 일체) | 로타리, 두둑, 비닐피복, 붓주기 등 | 20,000 |
중경제초기(트) | 트랙터부착 잡초작업 | |
육묘파종기(자동) | 산파묘 자동파종 | |
휴립 복토기(트) | 1골, 2골씩 골을 타며 복토 | |
농산물 선별기 | 대, 중, 소 선별 | |
파이프 밴딩기 | 하우스파이프 정형 및 성형 | |
심경로타리 | 트랙터부착 심경로타리 | |
콩 수확기(자주식) | 콩을 한줄씩 예취 | 20,000 |
일반쟁기(트) | 트랙터 견인 3련, 4련 | |
쟁기(이랑5련,몰드보드)(트) | 트랙터 견인 5련(수도작) | |
퇴비살포기(경) | 경운기견인 퇴비살포 | |
잔가지파쇄기(트) | 트랙터 부착 잔가지파쇄기 | 25,000 |
옥수수 파종기 2조 | 트랙터 견인 옥수수 파종 | |
씨감자 절단기 | 감자절단 3절, 4절 | |
못자리 성형기(트) | 트랙터 견인 마른못자리 형성 | |
일괄 휴립복토기(1골,2골) | 트랙터부착 두둑 및 비닐피복작업 | |
땅속작물수확기(트) | 트랙터부착(수확 일체) | 14년30,000 |
구형15,000 | ||
퇴비살포기(트) | 트랙터 견인 퇴비살포 | 30,000 |
조사료 줄파종기(21조) | 트랙터 견인 조사료 파종 | |
승용동력예취기(자주식) | 승용 예취기(과수원 또는 평지) | |
크랑크로타리(X160) | 트랙터부착 심경로타리 | |
크랑크로타리(Y190) | 트랙터부착 심경로타리 | 40,000 |
이식기(1조) | 포트묘 이식(배추,고추,감자 등) | |
사각 결속기(트) | 트랙터견인 볏짚 사각결속 | 50,000 |
감자 선별기(2012식) | 감자 선별 (대,중,소) | |
랩 피복기 | 원형으로 결속된 사료작물을 비닐피복 | 55,000 |
자주식 퇴비살포기 | 자체동력이용 퇴비살포 | 60,000 |
랩피복기(2014식) | 원형으로 결속된 사료작물을 비닐피복 | |
농용굴삭기 | 미니 굴삭기(과수원 및 나무식제) | 75,000 |
원형결속기(중형) | 사료작물 원형결속 | 80,000 |
농용로더 | 축산물 운반 | 85,000 |
원형결속기(2014식) | 사료작물원형결속 | 100,000 |
(기준: 1일)
기 종 명 | 사용용도 | 사용료(원) |
---|---|---|
콩선별기(내방용) | 콩선별 40kg(1포당) | 3,000 |
동력배토기 | 수도작 배토(도구) | 5,000 |
인력 비닐피복기 | 두둑 비닐피복 | |
고압세척기 | 과수원박피제거 및 세척 | |
인력파종기 | 씨앗파종(콩, 양파, 대파 등) | |
포트묘파종기 | 포트묘에 2~3 씨앗파종 | |
탈망기 | 벼종자 탈망 | |
동력살분무기 | 유제, 입제 살포 | 10,000 |
비료살포기(트) | 트랙터부착 살포 | |
콩선별기 | 콩 대,중,소 선별 | |
인력 육묘파종기 | 산파묘 파종 | |
심경쟁기(1골) | 트랙터견인 쟁기 | |
지주목설치기(자주식) | 인삼지주목 설치(청공기) | |
콩정선기 | 콩 꺼럭 제거 | |
탈곡기(콩.깨) | 전기 및 트랙터이용 탈곡기 | |
반전집초기 | 건초류 정리작업 | 15,000 |
논두렁조성기 | 트랙터부착 논두렁 조성 | |
땅속작물수확기(트) | 땅속작물수확작업(고구마,감자) | |
마늘쪽 분리기 | 마늘쪽 분리 | |
석회살포기(트) | 트랙터견인 살포 | |
땅콩 탈곡기 | 전기식 땅콩탈곡기 | |
다목적세척기 | ||
제초관리기 | ||
땅속작물수확기(경) | 경운기부착 작업(로타리 작업) | 20,000 |
넝쿨파쇄기(경) | 줄기 절단기 | |
돌수거기(트) | 트랙터 견인 돌 수거 | |
두둑형성기 | 관리기일체형(휴립기) | |
두둑형성비닐피복기1두둑(트) | 고구마,감자,무,배추등 휴리복토 | |
관리기(착작업기 일체) | 로타리, 두둑, 비닐피복, 붓주기 | |
심경로타리 | 트랙터부착 심경로타리 | |
육묘파종기(자동) | 산파묘 자동파종 | |
농산물 선별기 | 대, 중, 소 선별 | |
쟁기(이랑5련,몰드보드)(트) | 트랙터 견인 5련(수도작) | |
중경제초기(트) | 트랙터부착 잡초작업 | |
콩파종기2조(관) | 콩파종 (관리기일체형) | |
퇴비살포기(경) | 퇴비살포 | |
퇴비살포기(트 , 구형) | 퇴비살포 | |
파이프 밴딩기 | 하우스파이프 정형 및 성형 | |
휴립 복토기(트) | 1골, 2골씩 골을 타며 복토 | |
두둑 형성기(트) | 로타리부착 둥근두둑 평두둑 형성 | 25,000 |
두둑형성비닐피복기2두둑(트) | 고구마,감자,무,배추등 휴리복토 | |
못자리 성형기(트) | 트랙터 견인 마른못자리 형성 | |
씨감자절단기 | 씨감자절단 3절 , 4절 | |
크랑크로타리(X160) | 트랙터부착 심경로타리 | 30,000 |
승용동력예취기(자주식) | 승용 예취기(과수원또는 평지) | |
조사료 줄파종기(21조) | 트랙터 견인 조사료 파종 | |
퇴비살포기(트 , 신형) | 퇴비살포 | |
인삼두둑형성기 | 트랙터부착 두둑형성(2골) | 35,000 |
원형결속기(소형) | 사료작물 원형결속 | |
크랑크로타리(X190) | 트랙터부착 심경로타리 | 40,000 |
옥수수 파종기 4조 | 트랙터 견인 옥수수 파종 | |
이식기(1조) | 포트묘 이식(배추, 고추, 감자,등) | |
사각 결속기(트) | 트랙터견인 볏짚 사각결속 | 50,000 |
랩 피복기 | 원형으로 결속된 사료작물을 비닐피복 | 55,000 |
자주식 퇴비살포기 | 자체동력이용 퇴비살포 | 60,000 |
농용굴삭기 | 미니굴삭기(과원 및 나무식제) | 75,000 |
원형결속기(중형) | 사료작물 원형결속 | 80,000 |
농용로더 | 축산물 운반 | 85,000 |
(기준: 1일)